Mayor & Aldermen Meeting Agendas
2026
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| January 12, 2026 | Agenda |
| February 9, 2026 | Agenda |
| March 9, 2026 | Agenda |
2025
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| January 13, 2025 | Agenda |
| February 10, 2025 | Agenda |
| March 10, 2025 | Agenda |
| April 14, 2025 | Agenda |
| May 12, 2025 | Agenda |
| June 9, 2025 | Agenda |
| July 14, 2025 | Agenda |
| August 11, 2025 | Agenda |
| September 8, 2025 | Agenda |
| October 13, 2025 | Agenda |
| November 10, 2025 | Agenda |
| December 8, 2025 | Agenda |
2024
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| January 8, 2024 | Agenda |
| February 12, 2024 | Agenda |
| March 11, 2024 | Agenda |
| April 8, 2024 | Agenda |
| May 13, 2024 | Agenda |
| June 10, 2024 | Agenda |
| July 8, 2024 | Agenda |
| August 12, 2024 | Agenda |
| September 9, 2024 | Agenda |
| October 14, 2024 | Agenda |
| November 11, 2024 | Agenda |
| December 9, 2024 | Agenda |
2023
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| June 12, 2023 | Agenda |
| July 10, 2023 | Agenda |
| August 14, 2023 | Agenda |
| September 11, 2023 | Agenda |
| October 9, 2023 | Agenda |
| November 13, 2023 | Agenda |
| December 11, 2023 | Agenda |
Planning Commission Meeting Agendas
2026
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| January 2026 | No Meeting |
| February 8, 2026 | Agenda |
2025
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| January 13, 2025 | Agenda |
| February 10, 2025 | Agenda |
| March 10, 2025 | Agenda |
| April 14, 2025 | Agenda |
| May 12, 2025 | Agenda |
| June 9, 2025 | Agenda |
| July14, 2025 | Agenda |
| August 11, 2025 | Agenda |
| September 8, 2025 | Agenda |
| October 13, 2025 | Agenda |
| December 8, 2025 | Agenda |
2024
| Meeting Date | Agenda |
|---|---|
| April 8, 2024 | Agenda |
| June 10, 2024 | Agenda |
| July 8, 2024 | Agenda |
| August 12, 2024 | Agenda |
| October 14, 2024 | Agenda |
| December 9, 2024 | Agenda |